Matérias (Regimaira Miranda Nunes Rodrigues)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 18 |
| MOC | Moção | 2 |
| OFC | Ofício | 1 |
| PLV | Projeto de Lei (Vereador) | 14 |
| PELO | Projeto de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
| EA | Emenda Aditiva | 1 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| OFC | Ofício | 9 |
| PLV | Projeto de Lei (Vereador) | 3 |
| REQ | Requerimento | 5 |
| EA | Emenda Aditiva | 2 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 34 |
| OFC | Ofício | 1 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 4 |
| PLV | Projeto de Lei (Vereador) | 5 |
| REQ | Requerimento | 1 |
| EA | Emenda Aditiva | 1 |
| REQP | Requerimento / Plenário | 1 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 13 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PLV | Projeto de Lei (Vereador) | 5 |
| PELO | Projeto de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 89 |
| OFC | Ofício | 32 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PLV | Projeto de Lei (Vereador) | 11 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 27 |
| EM | Emenda Modificativa | 2 |
| REQP | Requerimento / Plenário | 8 |
| PA | Parecer | 1 |
Total: 299
Co-Autor
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 3 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 3 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 9 |
| OFC | Ofício | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |